[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983413935]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $412 [*][b]Games owned:[/b] 36 [*][b]Games played:[/b] 17 (47.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 6,218 小时 [*][b]Steam level:[/b] 18 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983413935))* * **Worth:** $412 * **Games owned:** 36 * **Games played:** 17 (47.2%) * **Hours on record:** 6,218 小时 * **Steam level:** 18
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 3,978 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 2,158 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 23 小时 每小时 $0.42 |
|
Internet Cafe Simulator | $9.99 | 18 小时 每小时 $0.54 |
|
Call of Duty: Black Ops - Multiplayer |
$39.99
−50%
$19.99
|
14 小时 每小时 $2.72 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 7 小时 17 分钟 每小时 $1.37 |
|
Team Fortress 2 | — | 5 小时 41 分钟 |
|
Spider-Man: Shattered Dimensions | — | 3 小时 24 分钟 |
|
Dark Void | $9.99 | 1 小时 45 分钟 每小时 $5.71 |
|
Max Payne 3 | $19.99 | 1 小时 36 分钟 每小时 $12.49 |
|
Internet Cafe Simulator 2 | $19.99 | 1 小时 24 分钟 每小时 $14.28 |
|
Lost Planet™: Extreme Condition | $14.99 | 1 小时 1 分钟 每小时 $14.74 |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 57 分钟 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 39 分钟 |
|
Call of Duty®: Black Ops |
$39.99
−50%
$19.99
|
22 分钟 |