[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983443451]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,647 [*][b]Games owned:[/b] 236 [*][b]Games played:[/b] 162 (68.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,230 小时 [*][b]Steam level:[/b] 21 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983443451))* * **Worth:** $3,647 * **Games owned:** 236 * **Games played:** 162 (68.6%) * **Hours on record:** 5,230 小时 * **Steam level:** 21
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 1,769 小时 每小时 $0.02 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,325 小时 每小时 $0.01 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 429 小时 每小时 $0.05 |
|
Counter-Strike 2 | — | 186 小时 |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
131 小时 每小时 $0.19 |
|
REMNANT II® | $49.99 | 73 小时 每小时 $0.68 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 71 小时 每小时 $0.56 |
|
Risk of Rain 2 | $24.99 | 68 小时 每小时 $0.36 |
|
Hero Siege | $7.99 | 62 小时 每小时 $0.13 |
|
Torchlight II | $19.99 | 57 小时 每小时 $0.35 |
|
Killing Floor | $19.99 | 50 小时 每小时 $0.40 |
|
NEStalgia | $9.99 | 50 小时 每小时 $0.20 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 48 小时 每小时 $0.41 |
|
Gunfire Reborn | $19.99 | 41 小时 每小时 $0.48 |
|
Battlefield™ 2042 |
$59.99
−95%
$2.99
|
39 小时 每小时 $1.53 |