[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983449444]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $10,174 [*][b]Games owned:[/b] 606 [*][b]Games played:[/b] 394 (65%) [*][b]Hours on record:[/b] 14,444 小时 [*][b]Steam level:[/b] 84 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983449444))* * **Worth:** $10,174 * **Games owned:** 606 * **Games played:** 394 (65%) * **Hours on record:** 14,444 小时 * **Steam level:** 84
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Team Fortress 2 | — | 3,689 小时 |
|
Dota 2 | — | 1,108 小时 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 1,107 小时 每小时 $0.01 |
|
Terraria | $9.99 | 967 小时 每小时 $0.01 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 795 小时 每小时 $0.01 |
|
Hearts of Iron IV |
$49.99
−70%
$14.99
|
590 小时 每小时 $0.08 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 389 小时 每小时 $0.04 |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 368 小时 每小时 $0.05 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 323 小时 每小时 $0.02 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 264 小时 每小时 $0.04 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 180 小时 每小时 $0.06 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 172 小时 每小时 $0.26 |
|
Geometry Dash | $4.99 | 160 小时 每小时 $0.03 |
|
Victoria 3 | $49.99 | 148 小时 每小时 $0.34 |
|
RPG Maker MV |
$79.99
−80%
$15.99
|
140 小时 每小时 $0.57 |