[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983476983]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $417 [*][b]Games owned:[/b] 31 [*][b]Games played:[/b] 23 (74.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 394 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983476983))* * **Worth:** $417 * **Games owned:** 31 * **Games played:** 23 (74.2%) * **Hours on record:** 394 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 141 小时 每小时 $0.42 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 77 小时 每小时 $0.26 |
|
Sniper Elite 5 | $49.99 | 42 小时 每小时 $1.17 |
|
Peggle Deluxe |
$4.99
−80%
$0.99
|
34 小时 每小时 $0.15 |
|
Fallout 76 | $39.99 | 24 小时 每小时 $1.66 |
|
Batman™: Arkham Origins | $19.99 | 13 小时 每小时 $1.45 |
|
Half-Life Deathmatch: Source | $9.99 | 13 小时 每小时 $0.73 |
|
HITMAN™ 2 | — | 10 小时 |
|
Metro 2033 | — | 6 小时 11 分钟 |
|
Estranged: The Departure | $5.99 | 5 小时 37 分钟 每小时 $1.07 |
|
3DMark | $29.99 | 3 小时 55 分钟 每小时 $7.66 |
|
Grimm | — | 3 小时 33 分钟 |
|
The Descendant | $14.99 | 3 小时 32 分钟 每小时 $4.24 |
|
Insurgency | $14.99 | 3 小时 15 分钟 每小时 $4.61 |
|
Mass Effect™ Legendary Edition |
$59.99
−85%
$8.99
|
2 小时 48 分钟 每小时 $21.43 |