[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983483837]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $272 [*][b]Games owned:[/b] 29 [*][b]Games played:[/b] 19 (65.5%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,297 小时 [*][b]Steam level:[/b] 10 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983483837))* * **Worth:** $272 * **Games owned:** 29 * **Games played:** 19 (65.5%) * **Hours on record:** 3,297 小时 * **Steam level:** 10
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 2,870 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 166 小时 每小时 $0.06 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 142 小时 每小时 $0.21 |
|
Easy eSports | — | 25 小时 |
|
The Forest | $19.99 | 20 小时 每小时 $0.96 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 17 小时 每小时 $0.87 |
|
My Summer Car | $14.99 | 15 小时 每小时 $0.95 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 7 小时 15 分钟 每小时 $1.38 |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 6 小时 13 分钟 每小时 $3.22 |
|
The Mean Greens - Plastic Warfare | $9.99 | 5 小时 43 分钟 每小时 $1.75 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 4 小时 48 分钟 每小时 $2.08 |
|
Getting Over It with Bennett Foddy | $7.99 | 3 小时 57 分钟 每小时 $2.02 |
|
Miscreated | $29.99 | 3 小时 47 分钟 每小时 $7.93 |
|
Batman™: Arkham Knight | $19.99 | 3 小时 25 分钟 每小时 $5.85 |
|
Golf With Your Friends |
$23.99
−75%
$5.99
|
2 小时 30 分钟 每小时 $9.60 |