[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983618031]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,102 [*][b]Games owned:[/b] 181 [*][b]Games played:[/b] 125 (69.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 6,633 小时 [*][b]Steam level:[/b] 35 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983618031))* * **Worth:** $3,102 * **Games owned:** 181 * **Games played:** 125 (69.1%) * **Hours on record:** 6,633 小时 * **Steam level:** 35
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Age of Empires II (Retired) | $19.99 | 2,061 小时 每小时 $0.01 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 1,216 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike 2 | — | 914 小时 |
|
Age of Empires II: Definitive Edition |
$34.99
−33%
$23.44
|
624 小时 每小时 $0.06 |
|
Football Manager 2012 | — | 195 小时 |
|
Civilization IV: Beyond the Sword | $9.99 | 155 小时 每小时 $0.06 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 150 小时 每小时 $0.20 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 124 小时 每小时 $0.08 |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 121 小时 每小时 $0.16 |
|
Company of Heroes | $14.99 | 98 小时 每小时 $0.15 |
|
FIFA 22 | $59.99 | 92 小时 每小时 $0.65 |
|
Pro Evolution Soccer 2015 | — | 69 小时 |
|
Stronghold Crusader HD (2012) | $9.99 | 65 小时 每小时 $0.15 |
|
Banished | $19.99 | 63 小时 每小时 $0.31 |
|
Rise of Nations: Extended Edition |
$19.99
−75%
$4.99
|
52 小时 每小时 $0.38 |