[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983626888]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,192 [*][b]Games owned:[/b] 225 [*][b]Games played:[/b] 109 (48.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,613 小时 [*][b]Steam level:[/b] 27 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983626888))* * **Worth:** $3,192 * **Games owned:** 225 * **Games played:** 109 (48.4%) * **Hours on record:** 9,613 小时 * **Steam level:** 27
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 5,404 小时 |
|
Dota 2 | — | 1,062 小时 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 982 小时 每小时 $0.02 |
|
Counter-Strike 2 | — | 291 小时 |
|
DayZ | $49.99 | 243 小时 每小时 $0.21 |
|
ARC Raiders |
$39.99
−50%
$19.99
|
240 小时 每小时 $0.17 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 212 小时 每小时 $0.14 |
|
Battlefield: Bad Company™ 2 | $19.99 | 164 小时 每小时 $0.12 |
|
Dead by Daylight | $19.99 | 147 小时 每小时 $0.14 |
|
FINAL FANTASY XIV Online | $19.99 | 117 小时 每小时 $0.17 |
|
Plants vs. Zombies GOTY Edition | $4.99 | 87 小时 每小时 $0.06 |
|
Torchlight II | $19.99 | 59 小时 每小时 $0.33 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 53 小时 每小时 $0.19 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 43 小时 每小时 $0.46 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
28 小时 每小时 $1.42 |