[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983711428]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $553 [*][b]Games owned:[/b] 35 [*][b]Games played:[/b] 26 (74.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,672 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983711428))* * **Worth:** $553 * **Games owned:** 35 * **Games played:** 26 (74.3%) * **Hours on record:** 4,672 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Arma 3 | $29.99 | 2,920 小时 每小时 $0.01 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 571 小时 每小时 $0.03 |
|
Counter-Strike 2 | — | 427 小时 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
209 小时 每小时 $0.10 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 137 小时 每小时 $0.22 |
|
Rust | $39.99 | 95 小时 每小时 $0.42 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 92 小时 每小时 $0.11 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 70 小时 每小时 $0.28 |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 31 小时 每小时 $0.64 |
|
Dota 2 | — | 18 小时 |
|
FlatOut 2 | $9.99 | 14 小时 每小时 $0.68 |
|
L.A. Noire | $19.99 | 14 小时 每小时 $1.41 |
|
Hand Simulator | $2.99 | 12 小时 每小时 $0.25 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 9 小时 9 分钟 每小时 $1.09 |
|
Hearts of Iron IV |
$49.99
−70%
$14.99
|
8 小时 53 分钟 每小时 $5.63 |