[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983846117]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,955 [*][b]Games owned:[/b] 463 [*][b]Games played:[/b] 287 (62%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,688 小时 [*][b]Steam level:[/b] 22 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983846117))* * **Worth:** $4,955 * **Games owned:** 463 * **Games played:** 287 (62%) * **Hours on record:** 3,688 小时 * **Steam level:** 22
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 384 小时 每小时 $0.13 |
|
DARK SOULS™ II | $39.99 | 190 小时 每小时 $0.21 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 182 小时 每小时 $0.11 |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
168 小时 每小时 $0.15 |
|
Yakuza 0 | $19.99 | 158 小时 每小时 $0.13 |
|
Darkest Dungeon® | $24.99 | 150 小时 每小时 $0.17 |
|
Insurgency | $14.99 | 137 小时 每小时 $0.11 |
|
Torchlight II | $19.99 | 107 小时 每小时 $0.19 |
|
XCOM® 2 | $19.99 | 88 小时 每小时 $0.23 |
|
Yakuza Kiwami | $19.99 | 84 小时 每小时 $0.24 |
|
Counter-Strike 2 | — | 83 小时 |
|
Team Fortress 2 | — | 80 小时 |
|
Dota 2 | — | 75 小时 |
|
Hitman: Absolution™ | $19.99 | 73 小时 每小时 $0.27 |
|
Devil May Cry 5 |
$29.99
−75%
$7.49
|
73 小时 每小时 $0.41 |