[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983885972]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,290 [*][b]Games owned:[/b] 157 [*][b]Games played:[/b] 0 (0%) [*][b]Hours on record:[/b] 0 分钟 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983885972))* * **Worth:** $3,290 * **Games owned:** 157 * **Games played:** 0 (0%) * **Hours on record:** 0 分钟 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Half-Life 2 | $9.99 | 未玩过 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 未玩过 |
|
Half-Life: Source | $9.99 | 未玩过 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 未玩过 |
|
Half-Life Deathmatch: Source | $9.99 | 未玩过 |
|
X3: Reunion | $9.99 | 未玩过 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 未玩过 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War - Anniversary Edition (Classic) | $14.99 | 未玩过 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War - Dark Crusade | $12.99 | 未玩过 |
|
DOOM 3 | $4.99 | 未玩过 |
|
DOOM 3: Resurrection of Evil | $2.99 | 未玩过 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War - Winter Assault | $12.99 | 未玩过 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War - Soulstorm | $12.99 | 未玩过 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | $49.99 | 未玩过 |
|
Dead Space (2008) |
$19.99
−60%
$7.99
|
未玩过 |