[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983925555]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $7,833 [*][b]Games owned:[/b] 427 [*][b]Games played:[/b] 316 (74%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,631 小时 [*][b]Steam level:[/b] 110 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983925555))* * **Worth:** $7,833 * **Games owned:** 427 * **Games played:** 316 (74%) * **Hours on record:** 9,631 小时 * **Steam level:** 110
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 965 小时 每小时 $0.02 |
|
ATLAS | $29.99 | 831 小时 每小时 $0.04 |
|
TaleSpire | $24.99 | 613 小时 每小时 $0.04 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 482 小时 每小时 $0.12 |
|
Sid Meier’s Civilization® VI |
$59.99
−90%
$5.99
|
399 小时 每小时 $0.15 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 339 小时 每小时 $0.09 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 330 小时 每小时 $0.12 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 298 小时 每小时 $0.17 |
|
SCUM | $44.99 | 218 小时 每小时 $0.21 |
|
Eldegarde | $24.99 | 200 小时 每小时 $0.12 |
|
Aseprite | $19.99 | 173 小时 每小时 $0.12 |
|
Project Zomboid | $24.99 | 161 小时 每小时 $0.15 |
|
Reign Of Kings | $9.99 | 146 小时 每小时 $0.07 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 144 小时 每小时 $0.31 |
|
FINAL FANTASY VII REBIRTH |
$49.99
−85%
$7.49
|
140 小时 每小时 $0.36 |