[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983934559]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,572 [*][b]Games owned:[/b] 239 [*][b]Games played:[/b] 143 (59.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,525 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983934559))* * **Worth:** $4,572 * **Games owned:** 239 * **Games played:** 143 (59.8%) * **Hours on record:** 2,525 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 281 小时 每小时 $0.04 |
|
Rust | $39.99 | 204 小时 每小时 $0.20 |
|
Battlefield: Bad Company™ 2 | $19.99 | 194 小时 每小时 $0.10 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
193 小时 每小时 $0.21 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 147 小时 每小时 $0.10 |
|
Assassin's Creed® Odyssey | $59.99 | 109 小时 每小时 $0.55 |
|
Risk of Rain 2 | $24.99 | 94 小时 每小时 $0.27 |
|
Assassin’s Creed® IV Black Flag™ | $39.99 | 74 小时 每小时 $0.53 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 72 小时 每小时 $0.28 |
|
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | $44.99 | 64 小时 每小时 $0.70 |
|
Hades | $24.99 | 59 小时 每小时 $0.42 |
|
ELDEN RING | $59.99 | 55 小时 每小时 $1.08 |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 55 小时 每小时 $0.54 |
|
Dying Light | $24.99 | 52 小时 每小时 $0.48 |
|
Borderlands: The Pre-Sequel |
$69.99
−70%
$20.99
|
51 小时 每小时 $1.37 |