[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984006344]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $526 [*][b]Games owned:[/b] 38 [*][b]Games played:[/b] 18 (47.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,068 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984006344))* * **Worth:** $526 * **Games owned:** 38 * **Games played:** 18 (47.4%) * **Hours on record:** 1,068 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 490 小时 |
|
Fellowship | $24.99 | 180 小时 每小时 $0.14 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 123 小时 每小时 $0.08 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 119 小时 每小时 $0.08 |
|
Paddle Paddle Paddle |
$4.99
−40%
$2.99
|
49 小时 每小时 $0.10 |
|
Killing Floor | $19.99 | 36 小时 每小时 $0.54 |
|
Hitman: Blood Money | $9.99 | 16 小时 每小时 $0.62 |
|
Back 4 Blood | $59.99 | 15 小时 每小时 $3.85 |
|
PEAK | $7.99 | 13 小时 每小时 $0.58 |
|
The Lord of the Rings: War in the North | — | 8 小时 36 分钟 |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 7 小时 1 分钟 每小时 $4.27 |
|
Portal 2 | $9.99 | 1 小时 59 分钟 每小时 $5.04 |
|
Nation Red | $2.99 | 1 小时 57 分钟 每小时 $1.53 |
|
Day of Defeat | $4.99 | 1 小时 10 分钟 每小时 $4.28 |
|
Golf With Your Friends |
$23.99
−75%
$5.99
|
1 小时 每小时 $23.99 |