[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984009644]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $25,678 [*][b]Games owned:[/b] 1,279 [*][b]Games played:[/b] 334 (26.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,620 小时 [*][b]Steam level:[/b] 32 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984009644))* * **Worth:** $25,678 * **Games owned:** 1,279 * **Games played:** 334 (26.1%) * **Hours on record:** 5,620 小时 * **Steam level:** 32
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Destiny 2 | — | 1,465 小时 |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 743 小时 每小时 $0.03 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 652 小时 每小时 $0.01 |
|
DSX | $7.99 | 404 小时 每小时 $0.02 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 227 小时 每小时 $0.26 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 156 小时 每小时 $0.38 |
|
Forza Horizon 6 |
$69.99
−25%
$52.49
|
152 小时 每小时 $0.46 |
|
Vanguard Galaxy | $8.99 | 106 小时 每小时 $0.08 |
|
Clair Obscur: Expedition 33 | $49.99 | 65 小时 每小时 $0.76 |
|
Metaphor: ReFantazio | $39.99 | 61 小时 每小时 $0.65 |
|
DAVE THE DIVER | $19.99 | 52 小时 每小时 $0.38 |
|
Cookie Clicker | $4.99 | 48 小时 每小时 $0.10 |
|
Unreal Tournament 3: Black Edition | $19.99 | 48 小时 每小时 $0.42 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 45 小时 每小时 $0.44 |
|
Saints Row: The Third |
$9.99
−75%
$2.49
|
43 小时 每小时 $0.23 |