[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984021780]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,747 [*][b]Games owned:[/b] 226 [*][b]Games played:[/b] 123 (54.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,575 小时 [*][b]Steam level:[/b] 19 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984021780))* * **Worth:** $3,747 * **Games owned:** 226 * **Games played:** 123 (54.4%) * **Hours on record:** 1,575 小时 * **Steam level:** 19
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 330 小时 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 132 小时 每小时 $0.23 |
|
Football Manager 2021 | $44.99 | 119 小时 每小时 $0.38 |
|
Coral Island | $29.99 | 95 小时 每小时 $0.31 |
|
Terraria | $9.99 | 58 小时 每小时 $0.17 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 42 小时 每小时 $0.24 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
39 小时 每小时 $1.01 |
|
Rocket League | — | 36 小时 |
|
LEGO® Marvel™ Super Heroes | $19.99 | 32 小时 每小时 $0.61 |
|
Arma 2: Operation Arrowhead | $19.99 | 27 小时 每小时 $0.74 |
|
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst HD | $19.99 | 24 小时 每小时 $0.81 |
|
RimWorld | $34.99 | 23 小时 每小时 $1.47 |
|
Schedule I | $19.99 | 23 小时 每小时 $0.85 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 23 小时 每小时 $0.87 |
|
The Binding of Isaac: Rebirth |
$14.99
−20%
$11.99
|
22 小时 每小时 $0.68 |