[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984029684]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,001 [*][b]Games owned:[/b] 161 [*][b]Games played:[/b] 49 (30.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,699 小时 [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984029684))* * **Worth:** $2,001 * **Games owned:** 161 * **Games played:** 49 (30.4%) * **Hours on record:** 2,699 小时 * **Steam level:** 14
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 2,310 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 284 小时 |
|
Battlerite | — | 12 小时 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 9 小时 27 分钟 每小时 $2.12 |
|
The Binding of Isaac |
$4.99
−50%
$2.49
|
8 小时 4 分钟 每小时 $0.62 |
|
Super Hexagon | $2.99 | 7 小时 2 分钟 每小时 $0.43 |
|
Torchlight II | $19.99 | 5 小时 36 分钟 每小时 $3.57 |
|
3DMark | $29.99 | 5 小时 14 分钟 每小时 $5.73 |
|
Unreal Tournament 2004 | $14.99 | 5 小时 10 分钟 每小时 $2.90 |
|
Risk of Rain (2013) | $9.99 | 4 小时 20 分钟 每小时 $2.31 |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 4 小时 12 分钟 每小时 $1.19 |
|
Rocksmith® 2014 Edition REMASTERED LEARN & PLAY | $9.99 | 4 小时 11 分钟 每小时 $2.39 |
|
DOOM 3 | $9.99 | 3 小时 57 分钟 每小时 $2.53 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 3 小时 55 分钟 每小时 $2.55 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
2 小时 54 分钟 每小时 $13.79 |