[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984056559]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $4,288 [*][b]Games owned:[/b] 171 [*][b]Games played:[/b] 160 (93.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 24,678 小时 [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984056559))* * **Worth:** $4,288 * **Games owned:** 171 * **Games played:** 160 (93.6%) * **Hours on record:** 24,678 小时 * **Steam level:** 17
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 10,431 小时 |
|
ATLAS | $29.99 | 3,755 小时 每小时 $0.01 |
|
Empyrion - Galactic Survival | $19.99 | 2,847 小时 每小时 $0.01 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
1,035 小时 每小时 $0.04 |
|
Conan Exiles Enhanced | $39.99 | 617 小时 每小时 $0.06 |
|
Team Fortress 2 | — | 574 小时 |
|
Last Oasis | $29.99 | 314 小时 每小时 $0.10 |
|
Dune: Awakening | $49.99 | 299 小时 每小时 $0.17 |
|
ARK: Survival Ascended | $44.99 | 284 小时 每小时 $0.16 |
|
Rust | $39.99 | 280 小时 每小时 $0.14 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 201 小时 每小时 $0.30 |
|
Soulmask | $29.99 | 199 小时 每小时 $0.15 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 196 小时 每小时 $0.20 |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 150 小时 每小时 $0.07 |
|
Supreme Commander 2 |
$12.99
−80%
$2.59
|
145 小时 每小时 $0.09 |