[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984077209]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $585 [*][b]Games owned:[/b] 41 [*][b]Games played:[/b] 31 (75.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 10,580 小时 [*][b]Steam level:[/b] 15 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984077209))* * **Worth:** $585 * **Games owned:** 41 * **Games played:** 31 (75.6%) * **Hours on record:** 10,580 小时 * **Steam level:** 15
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 6,309 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,692 小时 每小时 $0.01 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 1,151 小时 每小时 $0.02 |
|
Hunt: Showdown 1896 |
$39.99
−65%
$13.99
|
451 小时 每小时 $0.09 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 155 小时 每小时 $0.19 |
|
DayZ | $49.99 | 151 小时 每小时 $0.33 |
|
Dead by Daylight | $19.99 | 141 小时 每小时 $0.14 |
|
Arma 3 | $29.99 | 115 小时 每小时 $0.26 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 81 小时 每小时 $0.12 |
|
Easy eSports | — | 54 小时 |
|
Phasmophobia | $19.99 | 40 小时 每小时 $0.50 |
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 33 小时 每小时 $0.90 |
|
The Forest | $19.99 | 32 小时 每小时 $0.61 |
|
Day of Defeat | $4.99 | 30 小时 每小时 $0.16 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
26 小时 每小时 $0.19 |