[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984187139]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $9,239 [*][b]Games owned:[/b] 419 [*][b]Games played:[/b] 322 (76.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 14,226 小时 [*][b]Steam level:[/b] 17 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984187139))* * **Worth:** $9,239 * **Games owned:** 419 * **Games played:** 322 (76.8%) * **Hours on record:** 14,226 小时 * **Steam level:** 17
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 1,136 小时 每小时 $0.02 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 1,037 小时 每小时 $0.02 |
|
Starbound | $14.99 | 658 小时 每小时 $0.02 |
|
Elite Dangerous | $19.99 | 642 小时 每小时 $0.03 |
|
Hunt: Showdown 1896 |
$39.99
−65%
$13.99
|
611 小时 每小时 $0.07 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 404 小时 每小时 $0.02 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 384 小时 每小时 $0.04 |
|
Stellaris | $49.99 | 372 小时 每小时 $0.13 |
|
Team Fortress 2 | — | 356 小时 |
|
DayZ | $49.99 | 332 小时 每小时 $0.15 |
|
Factorio | $35.00 | 327 小时 每小时 $0.11 |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 295 小时 每小时 $0.07 |
|
Rust | $39.99 | 295 小时 每小时 $0.14 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 254 小时 每小时 $0.04 |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
230 小时 每小时 $0.17 |