[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984194821]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,007 [*][b]Games owned:[/b] 135 [*][b]Games played:[/b] 113 (83.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 4,726 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984194821))* * **Worth:** $3,007 * **Games owned:** 135 * **Games played:** 113 (83.7%) * **Hours on record:** 4,726 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dwarf Fortress | $29.99 | 555 小时 每小时 $0.05 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 219 小时 每小时 $0.09 |
|
Magicka | $9.99 | 218 小时 每小时 $0.05 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 208 小时 每小时 $0.29 |
|
RimWorld | $34.99 | 197 小时 每小时 $0.18 |
|
FINAL FANTASY VIII |
$11.99
−60%
$4.79
|
144 小时 每小时 $0.08 |
|
Stellaris | $49.99 | 142 小时 每小时 $0.35 |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 138 小时 每小时 $0.07 |
|
Stardew Valley | $14.99 | 117 小时 每小时 $0.13 |
|
Baldur's Gate: Enhanced Edition | $19.99 | 112 小时 每小时 $0.18 |
|
Terraria | $9.99 | 107 小时 每小时 $0.09 |
|
Starbound | $14.99 | 98 小时 每小时 $0.15 |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 92 小时 每小时 $0.65 |
|
FINAL FANTASY VII | $11.99 | 91 小时 每小时 $0.13 |
|
Anno 2070™ |
$19.99
−75%
$4.99
|
87 小时 每小时 $0.23 |