[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984393282]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $382 [*][b]Games owned:[/b] 23 [*][b]Games played:[/b] 16 (69.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 184 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984393282))* * **Worth:** $382 * **Games owned:** 23 * **Games played:** 16 (69.6%) * **Hours on record:** 184 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 47 小时 每小时 $0.21 |
|
Farming Simulator 2013: Titanium Edition | $14.99 | 46 小时 每小时 $0.32 |
|
Farming Simulator 15 | $14.99 | 28 小时 每小时 $0.52 |
|
Dishonored | $9.99 | 14 小时 每小时 $0.67 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 13 小时 每小时 $0.74 |
|
Supreme Commander 2 |
$12.99
−80%
$2.59
|
10 小时 每小时 $1.20 |
|
Wolfenstein: The New Order | $19.99 | 8 小时 34 分钟 每小时 $2.33 |
|
Fable III | — | 4 小时 9 分钟 |
|
Valheim | $29.99 | 2 小时 39 分钟 每小时 $11.32 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 2 小时 4 分钟 每小时 $24.19 |
|
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising | $19.99 | 2 小时 每小时 $10.00 |
|
Fallout 76 | $39.99 | 1 小时 37 分钟 每小时 $24.74 |
|
Farming Simulator 2013 - Modding Tutorials DLC | — | 1 小时 1 分钟 |
|
FINAL FANTASY® XIII |
$15.99
−60%
$6.39
|
32 分钟 |
|
Half-Life: Source | $9.99 | 9 分钟 |