[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984428440]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $13,980 [*][b]Games owned:[/b] 849 [*][b]Games played:[/b] 360 (42.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 19,723 小时 [*][b]Steam level:[/b] 38 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984428440))* * **Worth:** $13,980 * **Games owned:** 849 * **Games played:** 360 (42.4%) * **Hours on record:** 19,723 小时 * **Steam level:** 38
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 9,132 小时 |
|
Rocket League | — | 899 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 721 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 513 小时 每小时 $0.02 |
|
Hunt: Showdown 1896 |
$39.99
−65%
$13.99
|
441 小时 每小时 $0.09 |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 374 小时 每小时 $0.05 |
|
Battlefield: Bad Company™ 2 | $19.99 | 272 小时 每小时 $0.07 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 201 小时 每小时 $0.15 |
|
Dragon Age: Origins | $4.99 | 176 小时 每小时 $0.03 |
|
Divinity: Original Sin - Enhanced Edition | $39.99 | 173 小时 每小时 $0.23 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 148 小时 每小时 $0.07 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 145 小时 每小时 $0.07 |
|
Mafia II: Definitive Edition | $29.99 | 136 小时 每小时 $0.22 |
|
FINAL FANTASY XIV Online | $19.99 | 127 小时 每小时 $0.16 |
|
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT |
$39.99
−75%
$9.99
|
125 小时 每小时 $0.32 |