[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984683993]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,393 [*][b]Games owned:[/b] 100 [*][b]Games played:[/b] 41 (41%) [*][b]Hours on record:[/b] 6,506 小时 [*][b]Steam level:[/b] 40 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984683993))* * **Worth:** $1,393 * **Games owned:** 100 * **Games played:** 41 (41%) * **Hours on record:** 6,506 小时 * **Steam level:** 40
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Team Fortress 2 | — | 3,811 小时 |
|
Reign Of Kings | $9.99 | 655 小时 每小时 $0.02 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 397 小时 每小时 $0.11 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
319 小时 每小时 $0.13 |
|
Company of Heroes - Legacy Edition | $36.99 | 230 小时 每小时 $0.16 |
|
DayZ | $49.99 | 230 小时 每小时 $0.22 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 201 小时 每小时 $0.05 |
|
Killing Floor | $19.99 | 138 小时 每小时 $0.14 |
|
Company of Heroes | $14.99 | 113 小时 每小时 $0.13 |
|
Killing Floor 2 | $29.99 | 76 小时 每小时 $0.39 |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 72 小时 每小时 $0.14 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 57 小时 每小时 $0.17 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 32 小时 每小时 $0.31 |
|
Valheim | $29.99 | 28 小时 每小时 $1.03 |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
27 小时 每小时 $0.71 |