[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984747483]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $223 [*][b]Games owned:[/b] 24 [*][b]Games played:[/b] 18 (75%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,488 小时 [*][b]Steam level:[/b] 19 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984747483))* * **Worth:** $223 * **Games owned:** 24 * **Games played:** 18 (75%) * **Hours on record:** 12,488 小时 * **Steam level:** 19
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 4,862 小时 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 3,924 小时 |
|
Dota 2 | — | 2,979 小时 |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 572 小时 每小时 $0.03 |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 37 小时 每小时 $0.26 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
34 小时 每小时 $0.58 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 25 小时 每小时 $0.20 |
|
MiSide | $14.99 | 15 小时 每小时 $0.95 |
|
METRO 2033 Redux | $19.99 | 10 小时 每小时 $1.99 |
|
Shawarma Legend | $2.99 | 8 小时 48 分钟 每小时 $0.34 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 5 小时 33 分钟 每小时 $0.90 |
|
PEAK | $7.99 | 5 小时 27 分钟 每小时 $1.47 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 2 小时 40 分钟 每小时 $3.75 |
|
Deadlock | — | 51 分钟 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
39 分钟 |