[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984882548]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $375 [*][b]Games owned:[/b] 21 [*][b]Games played:[/b] 17 (81%) [*][b]Hours on record:[/b] 15,944 小时 [*][b]Steam level:[/b] 0 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984882548))* * **Worth:** $375 * **Games owned:** 21 * **Games played:** 17 (81%) * **Hours on record:** 15,944 小时 * **Steam level:** 0
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 11,572 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 3,676 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 564 小时 |
|
Garfield Kart - Furious Racing | $14.99 | 43 小时 每小时 $0.35 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 22 小时 每小时 $1.33 |
|
Mortal Kombat X | $19.99 | 20 小时 每小时 $0.96 |
|
Need for Speed™ Unbound |
$69.99
−90%
$6.99
|
16 小时 每小时 $4.20 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 9 小时 11 分钟 每小时 $1.09 |
|
Mortal Kombat Komplete Edition | — | 7 小时 48 分钟 |
|
Mortal Kombat11 | $49.99 | 4 小时 32 分钟 每小时 $11.03 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 1 小时 47 分钟 每小时 $5.60 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 1 小时 21 分钟 每小时 $37.03 |
|
WRC 7 FIA World Rally Championship | $19.99 | 57 分钟 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 38 分钟 |
|
DiRT Rally 2.0 |
$19.99
−30%
$13.99
|
29 分钟 |