[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985089614]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $8,056 [*][b]Games owned:[/b] 723 [*][b]Games played:[/b] 335 (46.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,298 小时 [*][b]Steam level:[/b] 20 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985089614))* * **Worth:** $8,056 * **Games owned:** 723 * **Games played:** 335 (46.3%) * **Hours on record:** 1,298 小时 * **Steam level:** 20
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Rocket League | — | 266 小时 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 141 小时 每小时 $0.35 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 98 小时 每小时 $0.20 |
|
Altitude | — | 37 小时 |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 37 小时 每小时 $0.81 |
|
Natural Selection 2 | $4.99 | 26 小时 每小时 $0.19 |
|
Mafia III: Definitive Edition | $29.99 | 25 小时 每小时 $1.17 |
|
Torchlight II | $19.99 | 19 小时 每小时 $1.02 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 18 小时 每小时 $1.07 |
|
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ | $19.99 | 17 小时 每小时 $1.17 |
|
Wolfenstein: The New Order | $19.99 | 16 小时 每小时 $1.18 |
|
Psychonauts | $9.99 | 16 小时 每小时 $0.60 |
|
Batman: Arkham City - Game of the Year Edition | $19.99 | 16 小时 每小时 $1.20 |
|
Supreme Commander 2 |
$12.99
−80%
$2.59
|
15 小时 每小时 $0.81 |
|
Mafia II (Classic) | $29.99 | 15 小时 每小时 $1.91 |