[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986598086]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $22,772 [*][b]Games owned:[/b] 1,326 [*][b]Games played:[/b] 421 (31.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,001 小时 [*][b]Steam level:[/b] 62 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986598086))* * **Worth:** $22,772 * **Games owned:** 1,326 * **Games played:** 421 (31.7%) * **Hours on record:** 9,001 小时 * **Steam level:** 62
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Team Fortress 2 | — | 1,745 小时 |
|
Factorio | $35.00 | 1,602 小时 每小时 $0.02 |
|
Satisfactory | $39.99 | 573 小时 每小时 $0.07 |
|
Dyson Sphere Program | $19.99 | 352 小时 每小时 $0.06 |
|
X4: Foundations | $49.99 | 291 小时 每小时 $0.17 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 216 小时 每小时 $0.28 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
203 小时 每小时 $0.20 |
|
Starbound | $14.99 | 132 小时 每小时 $0.11 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 113 小时 每小时 $0.44 |
|
The Planet Crafter | $23.99 | 110 小时 每小时 $0.22 |
|
Terraria | $9.99 | 99 小时 每小时 $0.10 |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 98 小时 每小时 $0.20 |
|
Subnautica | $29.99 | 94 小时 每小时 $0.32 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 94 小时 每小时 $0.21 |
|
Borderlands: The Pre-Sequel |
$69.99
−70%
$20.99
|
85 小时 每小时 $0.81 |