[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986964978]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $5,580 [*][b]Games owned:[/b] 651 [*][b]Games played:[/b] 471 (72.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 12,521 小时 [*][b]Steam level:[/b] 116 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986964978))* * **Worth:** $5,580 * **Games owned:** 651 * **Games played:** 471 (72.4%) * **Hours on record:** 12,521 小时 * **Steam level:** 116
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 1,874 小时 |
|
Rust | $39.99 | 1,590 小时 每小时 $0.03 |
|
Grass Simulator | $4.99 | 1,248 小时 |
|
Arma 3 | $29.99 | 1,108 小时 每小时 $0.03 |
|
Golf With Your Friends |
$23.99
−75%
$5.99
|
744 小时 每小时 $0.03 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 602 小时 每小时 $0.02 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 526 小时 每小时 $0.06 |
|
Chivalry: Medieval Warfare | $24.99 | 288 小时 每小时 $0.09 |
|
Mount & Blade: Warband | $19.99 | 235 小时 每小时 $0.08 |
|
Arma 2: Operation Arrowhead | $19.99 | 200 小时 每小时 $0.10 |
|
DARK SOULS™: Prepare To Die Edition | — | 194 小时 |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 180 小时 每小时 $0.17 |
|
Fallout 4 | $19.99 | 154 小时 每小时 $0.13 |
|
Garry's Mod | $9.99 | 146 小时 每小时 $0.07 |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
146 小时 每小时 $0.27 |