[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987141243]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,492 [*][b]Games owned:[/b] 233 [*][b]Games played:[/b] 137 (58.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 1,144 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987141243))* * **Worth:** $3,492 * **Games owned:** 233 * **Games played:** 137 (58.8%) * **Hours on record:** 1,144 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Clicker Heroes | — | 347 小时 |
|
Assassin's Creed® Origins | $59.99 | 77 小时 每小时 $0.77 |
|
MAGIX Video deluxe 2019 Plus Steam Edition | $79.99 | 75 小时 每小时 $1.05 |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 54 小时 每小时 $0.92 |
|
Rise of Nations: Extended Edition |
$19.99
−75%
$4.99
|
48 小时 每小时 $0.41 |
|
Defense Grid: The Awakening | $9.99 | 46 小时 每小时 $0.22 |
|
Tom Clancy’s The Division™ | $29.99 | 42 小时 每小时 $0.70 |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | 31 小时 每小时 $0.97 |
|
Titan Quest | — | 30 小时 |
|
Resident Evil 5 | $19.99 | 23 小时 每小时 $0.83 |
|
Mass Effect 2 | $19.99 | 17 小时 每小时 $1.17 |
|
Plants vs. Zombies GOTY Edition | $4.99 | 15 小时 每小时 $0.32 |
|
Tomb Raider Game of the Year | $19.99 | 14 小时 每小时 $1.38 |
|
Dishonored | $9.99 | 14 小时 每小时 $0.70 |
|
Mass Effect (2007) |
$29.99
−80%
$5.99
|
13 小时 每小时 $2.25 |