[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987150343]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,190 [*][b]Games owned:[/b] 257 [*][b]Games played:[/b] 97 (37.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 498 小时 [*][b]Steam level:[/b] 41 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987150343))* * **Worth:** $1,190 * **Games owned:** 257 * **Games played:** 97 (37.7%) * **Hours on record:** 498 小时 * **Steam level:** 41
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 218 小时 每小时 $0.05 |
|
Counter-Strike 2 | — | 32 小时 |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | 31 小时 每小时 $0.16 |
|
Darksiders™ | — | 19 小时 |
|
Warhammer: Vermintide 2 | $29.99 | 16 小时 每小时 $1.80 |
|
Sea of Thieves: 2026 Edition |
$39.99
−65%
$13.99
|
16 小时 每小时 $2.43 |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 12 小时 每小时 $0.83 |
|
Holy Potatoes! A Weapon Shop?! | $9.99 | 9 小时 40 分钟 每小时 $1.03 |
|
Ballistic Overkill | $1.99 | 8 小时 55 分钟 每小时 $0.22 |
|
Darksiders Warmastered Edition | $19.99 | 4 小时 58 分钟 每小时 $4.02 |
|
Ghostlords | $4.99 | 4 小时 21 分钟 每小时 $1.15 |
|
Munin | $4.99 | 4 小时 8 分钟 每小时 $1.21 |
|
Andarilho | $4.99 | 4 小时 8 分钟 每小时 $1.21 |
|
TRISTOY | $6.99 | 3 小时 56 分钟 每小时 $1.78 |
|
Razortron 2000 |
$4.99
−90%
$0.49
|
3 小时 51 分钟 每小时 $1.30 |