[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987157530]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,477 [*][b]Games owned:[/b] 438 [*][b]Games played:[/b] 168 (38.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,205 小时 [*][b]Steam level:[/b] 15 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987157530))* * **Worth:** $6,477 * **Games owned:** 438 * **Games played:** 168 (38.4%) * **Hours on record:** 3,205 小时 * **Steam level:** 15
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 1,252 小时 每小时 $0.02 |
|
No Man's Sky | $59.99 | 340 小时 每小时 $0.18 |
|
Starbound | $14.99 | 144 小时 每小时 $0.10 |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
143 小时 每小时 $0.17 |
|
Torchlight II | $19.99 | 114 小时 每小时 $0.17 |
|
Path of Exile 2 | — | 63 小时 |
|
Valheim | $29.99 | 50 小时 每小时 $0.60 |
|
Dead Island | — | 48 小时 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 37 小时 每小时 $0.27 |
|
Mafia III: Definitive Edition | $29.99 | 34 小时 每小时 $0.86 |
|
.hack//G.U. Last Recode | $49.99 | 32 小时 每小时 $1.54 |
|
STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | $9.99 | 31 小时 每小时 $0.32 |
|
Torchlight III | $39.99 | 31 小时 每小时 $1.29 |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 31 小时 每小时 $1.93 |
|
Dust: An Elysian Tail |
$14.99
−80%
$2.99
|
30 小时 每小时 $0.49 |