[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987467189]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,826 [*][b]Games owned:[/b] 84 [*][b]Games played:[/b] 55 (65.5%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,754 小时 [*][b]Steam level:[/b] 39 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987467189))* * **Worth:** $1,826 * **Games owned:** 84 * **Games played:** 55 (65.5%) * **Hours on record:** 9,754 小时 * **Steam level:** 39
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 2,621 小时 |
|
Arma 3 | $29.99 | 1,726 小时 每小时 $0.02 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 878 小时 每小时 $0.01 |
|
Space Engineers |
$19.99
−50%
$9.99
|
845 小时 每小时 $0.02 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 584 小时 每小时 $0.05 |
|
ARK: Survival Ascended | $44.99 | 581 小时 每小时 $0.08 |
|
Rust | $39.99 | 491 小时 每小时 $0.08 |
|
Eco | $29.99 | 296 小时 每小时 $0.10 |
|
7 Days to Die | $44.99 | 218 小时 每小时 $0.21 |
|
ATLAS | $29.99 | 211 小时 每小时 $0.14 |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 209 小时 每小时 $0.19 |
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 197 小时 每小时 $0.08 |
|
Valheim | $29.99 | 151 小时 每小时 $0.20 |
|
ICARUS | $37.49 | 128 小时 每小时 $0.29 |
|
HELLDIVERS™ 2 |
$39.99
−25%
$29.99
|
101 小时 每小时 $0.39 |