[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987475482]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $529 [*][b]Games owned:[/b] 36 [*][b]Games played:[/b] 23 (63.9%) [*][b]Hours on record:[/b] 5,973 小时 [*][b]Steam level:[/b] 30 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987475482))* * **Worth:** $529 * **Games owned:** 36 * **Games played:** 23 (63.9%) * **Hours on record:** 5,973 小时 * **Steam level:** 30
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 3,430 小时 |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 506 小时 每小时 $0.06 |
|
Just Survive | — | 450 小时 |
|
Day of Defeat: Source | $9.99 | 266 小时 每小时 $0.04 |
|
Z1 Battle Royale | — | 252 小时 |
|
Dread Hunger | — | 219 小时 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 209 小时 每小时 $0.05 |
|
Fall Guys | $19.99 | 140 小时 每小时 $0.14 |
|
App 1919590 | $59.99 | 128 小时 每小时 $0.47 |
|
BATTALION: Legacy | $19.99 | 73 小时 每小时 $0.27 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 56 小时 每小时 $0.18 |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 53 小时 每小时 $1.12 |
|
The Crew™ 2 | $29.99 | 42 小时 每小时 $0.71 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
34 小时 每小时 $0.14 |
|
Valheim | $29.99 | 30 小时 每小时 $0.97 |