[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987511072]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $360 [*][b]Games owned:[/b] 70 [*][b]Games played:[/b] 50 (71.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 6,716 小时 [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987511072))* * **Worth:** $360 * **Games owned:** 70 * **Games played:** 50 (71.4%) * **Hours on record:** 6,716 小时 * **Steam level:** 13
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Garry's Mod | $9.99 | 3,834 小时 |
|
Arma 3 | $29.99 | 2,260 小时 每小时 $0.01 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 301 小时 每小时 $0.03 |
|
Counter-Strike | $9.99 | 106 小时 每小时 $0.09 |
|
Counter-Strike 2 | — | 92 小时 |
|
Euro Truck Simulator 2 |
$19.99
−75%
$4.99
|
34 小时 每小时 $0.58 |
|
War Thunder | — | 18 小时 |
|
Counter-Strike: Condition Zero Deleted Scenes | $9.99 | 11 小时 每小时 $0.90 |
|
Business Tour - Board Game with Online Multiplayer | — | 9 小时 31 分钟 |
|
Deathmatch Classic | $4.99 | 9 小时 5 分钟 每小时 $0.55 |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 7 小时 41 分钟 每小时 $1.30 |
|
Day of Defeat | $4.99 | 5 小时 47 分钟 每小时 $0.86 |
|
911 Operator | $14.99 | 5 小时 22 分钟 每小时 $2.79 |
|
Raft | $19.99 | 3 小时 37 分钟 每小时 $5.53 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
2 小时 24 分钟 每小时 $2.08 |