[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987536687]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $255 [*][b]Games owned:[/b] 27 [*][b]Games played:[/b] 17 (63%) [*][b]Hours on record:[/b] 939 小时 [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987536687))* * **Worth:** $255 * **Games owned:** 27 * **Games played:** 17 (63%) * **Hours on record:** 939 小时 * **Steam level:** 11
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 299 小时 每小时 $0.03 |
|
Counter-Strike 2 | — | 285 小时 |
|
Dota Underlords | — | 123 小时 |
|
F1 Manager 2022 | $49.49 | 102 小时 每小时 $0.48 |
|
TrackMania Nations Forever | — | 40 小时 |
|
Apex Legends™ | — | 23 小时 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 23 小时 每小时 $0.43 |
|
RollerCoaster Tycoon®: Deluxe | $5.99 | 21 小时 每小时 $0.28 |
|
Arma 3 | $29.99 | 8 小时 6 分钟 每小时 $3.70 |
|
SMITE® | — | 3 小时 41 分钟 |
|
Warframe | — | 2 小时 50 分钟 |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1 小时 59 分钟 每小时 $5.04 |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 1 小时 30 分钟 每小时 $6.66 |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
30 分钟 |
|
Call of Duty® | $69.99 | 16 分钟 |