[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197987588675]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $873 [*][b]Games owned:[/b] 48 [*][b]Games played:[/b] 17 (35.4%) [*][b]Hours on record:[/b] 609 小时 [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197987588675))* * **Worth:** $873 * **Games owned:** 48 * **Games played:** 17 (35.4%) * **Hours on record:** 609 小时 * **Steam level:** 12
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 271 小时 每小时 $0.04 |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 116 小时 每小时 $0.09 |
|
Company of Heroes | $14.99 | 89 小时 每小时 $0.17 |
|
Grim Dawn |
$24.99
−80%
$4.99
|
73 小时 每小时 $0.34 |
|
Titan Quest Anniversary Edition | $19.99 | 16 小时 每小时 $1.23 |
|
Company of Heroes: Tales of Valor | $19.99 | 15 小时 每小时 $1.27 |
|
Left 4 Dead | $9.99 | 14 小时 每小时 $0.68 |
|
Dying Light | $24.99 | 4 小时 41 分钟 每小时 $5.34 |
|
Titan Quest | — | 1 小时 41 分钟 |
|
Company of Heroes - Legacy Edition | $36.99 | 1 小时 31 分钟 每小时 $24.39 |
|
Counter-Strike 2 | — | 1 小时 12 分钟 |
|
Dead Island Definitive Edition | $19.99 | 53 分钟 |
|
Technobabylon | $14.99 | 49 分钟 |
|
Darwinia | $11.99 | 33 分钟 |
|
Metro Exodus |
$29.99
−90%
$2.99
|
25 分钟 |