[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561198062234561]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $50,884 [*][b]Games owned:[/b] 6791 [*][b]Games played:[/b] 3465 [i](51%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 25,910 小时 [*][b]Steam level:[/b] 670 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561198062234561))* * **Worth:** $50,884 * **Games owned:** 6791 * **Games played:** 3465 *(51%)* * **Hours on record:** 25,910 小时 * **Steam level:** 670
公开库存中的物品按当前市场价格估值。不包含私密库存。
| 封面 | 名称 | 价格 | 时长 |
|---|---|---|---|
|
Dota 2 | — | 11,791 小时 |
|
Counter-Strike 2 | — | 314 小时 |
|
Wallpaper Engine | $4.99 | 122 小时 每小时 $0.04 |
|
THE KING OF FIGHTERS XIII STEAM EDITION | $19.99 | 72 小时 每小时 $0.28 |
|
Of Guards And Thieves | — | 20 小时 |
|
Skull Ball Heroes | — | 17 小时 |
|
Pixel Cup Soccer - Ultimate Edition | $16.99 | 16 小时 每小时 $1.03 |
|
App 338930 | — | 15 小时 |
|
Beyond Gravity | $1.99 | 14 小时 每小时 $0.14 |
|
F1 2016 | $4.99 | 13 小时 每小时 $0.36 |
|
FOR HONOR™ | $29.99 | 13 小时 每小时 $2.19 |
|
Ultra Street Fighter® IV | $29.99 | 13 小时 每小时 $2.20 |
|
Jack Keane | $9.99 | 13 小时 每小时 $0.74 |
|
Antaria Online | $0.99 | 12 小时 每小时 $0.08 |
|
Moto Racer 4 |
$14.99
−90%
$1.49
|
11 小时 每小时 $1.26 |