[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197975839436]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $871 [*][b]Games owned:[/b] 46 [*][b]Games played:[/b] 0 [i](0%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 0 min [*][b]Steam level:[/b] 10 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197975839436))* * **Worth:** $871 * **Games owned:** 46 * **Games played:** 0 *(0%)* * **Hours on record:** 0 min * **Steam level:** 10
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Half-Life 2 | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | Nieuruchomiona |
|
Half-Life 2: Lost Coast | — | Nieuruchomiona |
|
Half-Life Deathmatch: Source | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
Half-Life 2: Episode One | $7.99 | Nieuruchomiona |
|
Titan Quest | — | Nieuruchomiona |
|
Titan Quest: Immortal Throne | — | Nieuruchomiona |
|
Titan Quest Anniversary Edition | $19.99 | Nieuruchomiona |
|
Half-Life 2: Episode Two | $7.99 | Nieuruchomiona |
|
Killing Floor | $19.99 | Nieuruchomiona |
|
Killing Floor Mod: Defence Alliance 2 Mod | — | Nieuruchomiona |
|
Borderlands GOTY | $29.99 | Nieuruchomiona |
|
Borderlands Game of the Year Enhanced | $29.99 | Nieuruchomiona |
|
Call of Duty®: Modern Warfare® 2 (2009) |
$19.99
−25%
$14.99
|
Nieuruchomiona |