[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197976221099]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,047 [*][b]Games owned:[/b] 127 [*][b]Games played:[/b] 101 [i](79.5%)[/i] [*][b]Hours on record:[/b] 8,275 godz. [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197976221099))* * **Worth:** $3,047 * **Games owned:** 127 * **Games played:** 101 *(79.5%)* * **Hours on record:** 8,275 godz. * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Fallout: New Vegas | $9.99 | 1,208 godz. $0.01 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 1,073 godz. $0.02 za godzinę |
|
ELDEN RING | $59.99 | 722 godz. $0.08 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 664 godz. |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition |
$39.99
−80%
$7.99
|
558 godz. $0.07 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 485 godz. $0.12 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 337 godz. $0.06 za godzinę |
|
Fallout 3 | $9.99 | 282 godz. $0.04 za godzinę |
|
The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | $14.99 | 265 godz. $0.06 za godzinę |
|
DARK SOULS™ III | $59.99 | 208 godz. $0.29 za godzinę |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 159 godz. $0.19 za godzinę |
|
Starfield | $49.99 | 148 godz. $0.34 za godzinę |
|
Far Cry 3 | $19.99 | 147 godz. $0.14 za godzinę |
|
Fallout 3: Game of the Year Edition | $19.99 | 141 godz. $0.14 za godzinę |
|
Kingdom Come: Deliverance |
$29.99
−85%
$4.49
|
133 godz. $0.22 za godzinę |