[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197978821791]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $526 [*][b]Games owned:[/b] 99 [*][b]Games played:[/b] 79 (79.8%) [*][b]Hours on record:[/b] 2,732 godz. [*][b]Steam level:[/b] 11 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197978821791))* * **Worth:** $526 * **Games owned:** 99 * **Games played:** 79 (79.8%) * **Hours on record:** 2,732 godz. * **Steam level:** 11
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 619 godz. |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 440 godz. $0.02 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 370 godz. $0.03 za godzinę |
|
7 Days to Die | $44.99 | 311 godz. $0.14 za godzinę |
|
Crossout Remastered | — | 165 godz. |
|
Dead by Daylight | $19.99 | 93 godz. $0.21 za godzinę |
|
Don't Starve Together | $14.99 | 91 godz. $0.16 za godzinę |
|
Cubic Castles | — | 89 godz. |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 81 godz. $0.24 za godzinę |
|
Deadlock | — | 62 godz. |
|
Paladins® | — | 55 godz. |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 35 godz. $0.28 za godzinę |
|
Fall Guys | $19.99 | 29 godz. $0.67 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 28 godz. $1.06 za godzinę |
|
NieR:Automata™ |
$39.99
−60%
$15.99
|
23 godz. $1.72 za godzinę |