[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979828678]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,984 [*][b]Games owned:[/b] 274 [*][b]Games played:[/b] 148 (54%) [*][b]Hours on record:[/b] 7,658 godz. [*][b]Steam level:[/b] 43 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979828678))* * **Worth:** $3,984 * **Games owned:** 274 * **Games played:** 148 (54%) * **Hours on record:** 7,658 godz. * **Steam level:** 43
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,976 godz. $0.01 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,016 godz. |
|
Arma 2: Operation Arrowhead | $19.99 | 579 godz. $0.03 za godzinę |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
403 godz. $0.05 za godzinę |
|
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | $49.99 | 257 godz. $0.19 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 217 godz. $0.05 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 214 godz. $0.09 za godzinę |
|
Path of Exile | — | 185 godz. |
|
Red Dead Redemption 2 | $59.99 | 154 godz. $0.39 za godzinę |
|
Battlefield: Bad Company™ 2 | $19.99 | 154 godz. $0.13 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 143 godz. $0.14 za godzinę |
|
Warframe | — | 129 godz. |
|
Call of Duty: Modern Warfare 3 - Multiplayer | — | 119 godz. |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 115 godz. $0.26 za godzinę |
|
Far Cry® 5 |
$59.99
−85%
$8.99
|
105 godz. $0.57 za godzinę |