[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197979989758]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $499 [*][b]Games owned:[/b] 60 [*][b]Games played:[/b] 30 (50%) [*][b]Hours on record:[/b] 355 godz. [*][b]Steam level:[/b] 24 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197979989758))* * **Worth:** $499 * **Games owned:** 60 * **Games played:** 30 (50%) * **Hours on record:** 355 godz. * **Steam level:** 24
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
ARK: Survival Evolved | $14.99 | 97 godz. $0.15 za godzinę |
|
HITMAN™ 2 | — | 68 godz. |
|
Two Worlds II HD | $24.99 | 17 godz. $1.47 za godzinę |
|
Septerra Core | $9.99 | 14 godz. $0.71 za godzinę |
|
Chicken Shoot Gold | $12.99 | 12 godz. $1.03 za godzinę |
|
ENDLESS Space™ - Definitive Edition |
$9.99
−75%
$2.49
|
12 godz. $0.79 za godzinę |
|
KnightShift | $9.99 | 10 godz. $0.94 za godzinę |
|
Enclave | $9.99 | 9 godz. 56 min $1.01 za godzinę |
|
Gorky 17 | $9.99 | 9 godz. 38 min $1.04 za godzinę |
|
Two Worlds Epic Edition | $14.99 | 7 godz. 36 min $1.97 za godzinę |
|
Tumblestone | $24.99 | 7 godz. 33 min $3.31 za godzinę |
|
Sins of a Solar Empire®: Rebellion | $19.99 | 7 godz. 2 min $2.84 za godzinę |
|
Skillshot City | $14.99 | 5 godz. 39 min $2.65 za godzinę |
|
Rock 'N' Roll Defense | $4.99 | 5 godz. 38 min $0.89 za godzinę |
|
Razortron 2000 |
$4.99
−90%
$0.49
|
5 godz. 38 min $0.89 za godzinę |