[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983069952]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $2,788 [*][b]Games owned:[/b] 200 [*][b]Games played:[/b] 0 (0%) [*][b]Hours on record:[/b] 0 min [*][b]Steam level:[/b] 13 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983069952))* * **Worth:** $2,788 * **Games owned:** 200 * **Games played:** 0 (0%) * **Hours on record:** 0 min * **Steam level:** 13
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Half-Life 2 | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
Half-Life: Source | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
Half-Life 2: Deathmatch | $4.99 | Nieuruchomiona |
|
Half-Life 2: Lost Coast | — | Nieuruchomiona |
|
Half-Life Deathmatch: Source | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
Half-Life 2: Episode One | $7.99 | Nieuruchomiona |
|
Dark Messiah of Might & Magic | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
Dark Messiah of Might & Magic Multi-Player | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
FlatOut 2 | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
FlatOut | $7.49 | Nieuruchomiona |
|
Bully: Scholarship Edition | $14.99 | Nieuruchomiona |
|
Left 4 Dead | $9.99 | Nieuruchomiona |
|
DiRT | — | Nieuruchomiona |
|
Machinarium |
$19.99
−85%
$2.99
|
Nieuruchomiona |