[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983525056]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,584 [*][b]Games owned:[/b] 96 [*][b]Games played:[/b] 50 (52.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,215 godz. [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983525056))* * **Worth:** $1,584 * **Games owned:** 96 * **Games played:** 50 (52.1%) * **Hours on record:** 3,215 godz. * **Steam level:** 12
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 1,573 godz. $0.01 za godzinę |
|
Natural Selection 2 | $4.99 | 1,036 godz. |
|
ELDEN RING | $59.99 | 204 godz. $0.29 za godzinę |
|
Dying Light | $24.99 | 69 godz. $0.36 za godzinę |
|
NieR:Automata™ |
$39.99
−60%
$15.99
|
52 godz. $0.77 za godzinę |
|
The Talos Principle | $29.99 | 31 godz. $0.96 za godzinę |
|
The Forest | $19.99 | 28 godz. $0.69 za godzinę |
|
Super Hexagon | $2.99 | 18 godz. $0.16 za godzinę |
|
Counter-Strike: Condition Zero | $9.99 | 18 godz. $0.55 za godzinę |
|
Rocksmith® 2014 Edition REMASTERED LEARN & PLAY | $9.99 | 17 godz. $0.58 za godzinę |
|
Half-Life 2 | $9.99 | 16 godz. $0.62 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 13 godz. |
|
PAYDAY 2 | $9.99 | 13 godz. $0.75 za godzinę |
|
Wolfenstein: The New Order | $19.99 | 13 godz. $1.53 za godzinę |
|
ARC Raiders |
$39.99
−50%
$19.99
|
9 godz. 8 min $4.38 za godzinę |