[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197983643357]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $673 [*][b]Games owned:[/b] 32 [*][b]Games played:[/b] 21 (65.6%) [*][b]Hours on record:[/b] 7,899 godz. [*][b]Steam level:[/b] 12 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197983643357))* * **Worth:** $673 * **Games owned:** 32 * **Games played:** 21 (65.6%) * **Hours on record:** 7,899 godz. * **Steam level:** 12
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 6,805 godz. |
|
ELDEN RING NIGHTREIGN | $39.99 | 474 godz. $0.08 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 201 godz. $0.05 za godzinę |
|
Battlefield™ 6 |
$69.99
−67%
$23.09
|
173 godz. $0.40 za godzinę |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 74 godz. $0.40 za godzinę |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 60 godz. $0.66 za godzinę |
|
Call of Duty® | $69.99 | 37 godz. $1.85 za godzinę |
|
Path of Exile 2 | — | 34 godz. |
|
Pummel Party | $14.99 | 15 godz. $0.99 za godzinę |
|
DRAGON BALL: Sparking! ZERO | $49.99 | 6 godz. 42 min $7.46 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 5 godz. 41 min $1.76 za godzinę |
|
Rocket League | — | 4 godz. 35 min |
|
Counter-Strike 2 | — | 2 godz. 37 min |
|
DRAGON BALL FighterZ | $59.99 | 1 godz. 7 min $53.72 za godzinę |
|
Black Desert |
$9.99
−90%
$0.99
|
33 min |