[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197984103348]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $7,664 [*][b]Games owned:[/b] 275 [*][b]Games played:[/b] 200 (72.7%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,568 godz. [*][b]Steam level:[/b] 16 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197984103348))* * **Worth:** $7,664 * **Games owned:** 275 * **Games played:** 200 (72.7%) * **Hours on record:** 3,568 godz. * **Steam level:** 16
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 615 godz. |
|
FINAL FANTASY XIV Online | $19.99 | 323 godz. $0.06 za godzinę |
|
DayZ | $49.99 | 129 godz. $0.39 za godzinę |
|
Crimson Desert Enhanced |
$69.99
−20%
$55.99
|
115 godz. $0.61 za godzinę |
|
Monster Hunter: World | $29.99 | 111 godz. $0.27 za godzinę |
|
MONSTER HUNTER RISE | $39.99 | 94 godz. $0.42 za godzinę |
|
Vampire Survivors | $4.99 | 83 godz. $0.06 za godzinę |
|
Last Epoch | $34.99 | 78 godz. $0.44 za godzinę |
|
Clair Obscur: Expedition 33 | $49.99 | 69 godz. $0.72 za godzinę |
|
Black Myth: Wukong | $59.99 | 67 godz. $0.89 za godzinę |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 62 godz. $0.96 za godzinę |
|
The Elder Scrolls® Online | $19.99 | 61 godz. $0.33 za godzinę |
|
Monster Hunter Wilds | $39.99 | 54 godz. $0.73 za godzinę |
|
Tainted Grail: The Fall of Avalon | $44.99 | 54 godz. $0.83 za godzinę |
|
Slay the Spire 2 |
$24.99
−20%
$19.99
|
47 godz. $0.52 za godzinę |