[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197985914699]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $3,247 [*][b]Games owned:[/b] 312 [*][b]Games played:[/b] 88 (28.2%) [*][b]Hours on record:[/b] 8,360 godz. [*][b]Steam level:[/b] 27 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197985914699))* * **Worth:** $3,247 * **Games owned:** 312 * **Games played:** 88 (28.2%) * **Hours on record:** 8,360 godz. * **Steam level:** 27
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike | $9.99 | 4,698 godz. |
|
Counter-Strike 2 | — | 2,871 godz. |
|
New World: Aeternum | $39.99 | 341 godz. $0.12 za godzinę |
|
Arma 2: Operation Arrowhead | $19.99 | 132 godz. $0.15 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 52 godz. $0.57 za godzinę |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 37 godz. $0.26 za godzinę |
|
Tomb Raider: Underworld | $8.99 | 36 godz. $0.25 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 26 godz. $0.57 za godzinę |
|
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition | $19.99 | 16 godz. $1.20 za godzinę |
|
Left 4 Dead 2 | $9.99 | 12 godz. $0.78 za godzinę |
|
Max Payne 3 | $19.99 | 11 godz. $1.71 za godzinę |
|
Eternal Return | — | 10 godz. |
|
Grand Theft Auto: Vice City | $9.99 | 9 godz. 56 min $1.01 za godzinę |
|
Little Nightmares |
$19.99
−75%
$4.99
|
6 godz. 54 min $2.90 za godzinę |
|
Beat Hazard | $9.99 | 6 godz. 4 min $1.65 za godzinę |