[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986076751]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $1,470 [*][b]Games owned:[/b] 126 [*][b]Games played:[/b] 105 (83.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 9,209 godz. [*][b]Steam level:[/b] 14 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986076751))* * **Worth:** $1,470 * **Games owned:** 126 * **Games played:** 105 (83.3%) * **Hours on record:** 9,209 godz. * **Steam level:** 14
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Rust | $39.99 | 1,953 godz. $0.02 za godzinę |
|
Men of War: Assault Squad 2 | $29.99 | 1,375 godz. $0.02 za godzinę |
|
Counter-Strike 2 | — | 1,358 godz. |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 1,217 godz. $0.02 za godzinę |
|
Tom Clancy's Rainbow Six Siege | $19.99 | 574 godz. $0.03 za godzinę |
|
Heroes & Generals | — | 310 godz. |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 304 godz. $0.05 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 298 godz. $0.10 za godzinę |
|
App 2338770 | $59.99 | 224 godz. $0.27 za godzinę |
|
Men of War: Assault Squad | $9.99 | 185 godz. $0.05 za godzinę |
|
App 2250040 | — | 169 godz. |
|
Football Superstars | — | 130 godz. |
|
Battlefield: Bad Company™ 2 | $19.99 | 130 godz. $0.15 za godzinę |
|
Among Us |
$4.99
−40%
$2.99
|
122 godz. $0.04 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 116 godz. $0.09 za godzinę |