[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986505501]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $6,108 [*][b]Games owned:[/b] 352 [*][b]Games played:[/b] 244 (69.3%) [*][b]Hours on record:[/b] 16,883 godz. [*][b]Steam level:[/b] 214 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986505501))* * **Worth:** $6,108 * **Games owned:** 352 * **Games played:** 244 (69.3%) * **Hours on record:** 16,883 godz. * **Steam level:** 214
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike 2 | — | 12,193 godz. |
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 1,148 godz. $0.01 za godzinę |
|
PUBG: BATTLEGROUNDS | $29.99 | 306 godz. $0.10 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 269 godz. $0.06 za godzinę |
|
Rust | $39.99 | 179 godz. $0.22 za godzinę |
|
Cyberpunk 2077 | $59.99 | 177 godz. $0.34 za godzinę |
|
Call of Duty: Modern Warfare 2 - Multiplayer |
$19.99
−25%
$14.99
|
161 godz. $0.12 za godzinę |
|
Sid Meier's Civilization® V | $29.99 | 119 godz. $0.25 za godzinę |
|
Baldur's Gate 3 | $59.99 | 103 godz. $0.58 za godzinę |
|
Men of War: Assault Squad 2 | $29.99 | 91 godz. $0.33 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 81 godz. $0.25 za godzinę |
|
Diablo® IV | $49.99 | 77 godz. $0.64 za godzinę |
|
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series | $49.99 | 73 godz. $0.68 za godzinę |
|
Company of Heroes 2 | $19.99 | 58 godz. $0.34 za godzinę |
|
Battlefield™ 6 |
$69.99
−67%
$23.09
|
56 godz. $1.24 za godzinę |