[b][u]My Steam Profile[/u][/b] [i](from [URL=https://steamid.pro/lookup/76561197986981141]SteamID.pro[/URL])[/i] [list] [*][b]Worth:[/b] $13,261 [*][b]Games owned:[/b] 1,125 [*][b]Games played:[/b] 361 (32.1%) [*][b]Hours on record:[/b] 3,417 godz. [*][b]Steam level:[/b] 21 [/list]
**My Steam Profile** *(from [SteamID.pro](https://steamid.pro/lookup/76561197986981141))* * **Worth:** $13,261 * **Games owned:** 1,125 * **Games played:** 361 (32.1%) * **Hours on record:** 3,417 godz. * **Steam level:** 21
Przedmioty z publicznych ekwipunków są wyceniane według aktualnych cen rynkowych. Prywatne ekwipunki nie są uwzględniane.
| Okładka | NAZWA | CENA | CZAS |
|---|---|---|---|
|
Counter-Strike: Source | $9.99 | 406 godz. $0.02 za godzinę |
|
The Elder Scrolls V: Skyrim | $19.99 | 210 godz. $0.09 za godzinę |
|
Terraria | $9.99 | 131 godz. $0.08 za godzinę |
|
Cities: Skylines | $29.99 | 103 godz. $0.29 za godzinę |
|
Garry's Mod | $9.99 | 99 godz. $0.10 za godzinę |
|
METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN | $19.99 | 81 godz. $0.25 za godzinę |
|
Grand Theft Auto V | $14.99 | 79 godz. $0.19 za godzinę |
|
Borderlands 2 |
$39.99
−85%
$5.99
|
71 godz. $0.56 za godzinę |
|
Sleeping Dogs | — | 64 godz. |
|
Rise of the Tomb Raider™ | $29.99 | 55 godz. $0.54 za godzinę |
|
Starbound | $14.99 | 54 godz. $0.28 za godzinę |
|
Mass Effect 2 | $19.99 | 52 godz. $0.38 za godzinę |
|
Rocksmith® 2014 Edition REMASTERED LEARN & PLAY | $9.99 | 49 godz. $0.20 za godzinę |
|
Fallout 4 | $19.99 | 48 godz. $0.41 za godzinę |
|
Just Cause 2 |
$14.99
−90%
$1.49
|
45 godz. $0.33 za godzinę |